Munkatársaink
Pedagógusaink:
Bajusznácsné Lengyel Sarolta:
| végzettségek: | ||||
| nevelőtanár | főiskolai végzettség | |||
| gyermek és ifjúságvédelem szakirány | ||||
| sajátos nevelési igényű tanulók képességeinek kibontakoztatása | ||||
| megbízások: | ||||
| napközis nevelő | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Barkaszi Szilvia:
| végzettségek: | ||||
| ének szakos tanár | főiskolai végzettség |
Brúderné Havasi Ibolya:
| végzettségek: | ||||
| matematika, fizika szakos tanár | egyetemi végzettség | |||
| holosztikus szemlélet alkalmazása | ||||
| újfajta módszerek a személyiségfejlesztésben | ||||
| mérés-értékelés | ||||
| megbízások: | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Donáth Attila:
| végzettségek: | ||||
| biológia, kémia szakos tanár | egyetemi végzettség |
Furákné Tóth Ildikó:
| végzettségek: | ||||
| francia, rajz szakos tanár | főiskolai végzettség |
Hermanné Németh Andrea:
| végzettségek: | ||||
| gyógypedagógus | főiskolai végzettség | |||
| megbízások: | ||||
| IPR csoport |
Kovácsné Pszota Orsolya:
| végzettségek: | ||||
| magyar nyelv és irodalom szakos tanár | főiskolai végzettség | |||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség | |||
| nem szakrendszerű oktatás | ||||
| ECDL | ||||
| megbízások: | ||||
| osztályfőnök | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Kromholcz János:
| végzettségek: | ||||
| testnevelés szakos tanár | egyetemi végzettség |
Mátyus Lajos:
| végzettségek: | ||||
| földrajz, médiaismeret szakos tanár | egyetemi végzettség |
Maráz Lászlóné:
| végzettségek: | ||||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség | |||
| nem szakrendszerű oktatás | ||||
| tehettséggondozás a gyakorlatban | ||||
| integrált vizuális kultúra | ||||
| ECDL | ||||
| megbízások: | ||||
| Alsós munkaközösség vezető | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Némethné Kukucska Erika:
| végzettségek: | ||||
| matematika szakos tanár | főiskolai végzettség | |||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség |
Pásztor Gyula:
| végzettségek: | ||||
| testnevelés szakos tanár | egyetemi végzettség | |||
| gyógytestnevelő |
Rózsavölgyi Ferencné:
| végzettségek: | ||||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség | |||
| tehettséggondozás a gyakorlatban | ||||
| integrált vizuális kultúra | ||||
| ECDL | ||||
| megbízások: | ||||
| osztályfőnök | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Szkenderovits Lajosné:
| végzettségek: | ||||
| technika szakos tanár | főiskolai végzettség | |||
| ECDL | ||||
| megbízások: | ||||
| osztályfőnök | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Tóth Sándor:
| végzettségek: | ||||
| német nyelv szakos tanár | főiskolai végzettség | |||
| kooperatív tanulási technikák | ||||
| számítógépkezelés, szövegszerkesztés | ||||
| megbízások: | ||||
| osztályfőnök | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Varga Gyuláné:
| végzettségek: | ||||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség | |||
| mérés, értékelés | ||||
| tehettséggondozás a gyakorlatban | ||||
| fejlesztőpedagógia | ||||
| integrált vizuális kultúra | ||||
| ECDL | ||||
| megbízások: | ||||
| osztályfőnök | ||||
| IMIP csoport | ||||
| IPR csoport |
Varga Gyula:
| végzettségek: | ||||
| történelem szakos tanár | főiskolai végzettség | |||
| általános iskolai tanító | főiskolai végzettség | |||
| rendszerinformatikus | felsőfokú | |||
| oktatás-informatikus | ||||
| megbízások: | ||||
| igazgató |
Segítő dolgozóink:
Gargya Sándorné:
| iskolatitkár | érettségi | |||
| mérlegképes könyvelő megbízások: tankönyv felelős |
Benkó Mihály:
| takarító, gondnok | szakiskola |
Karácsonyi Józsefné:
| takarító | szakiskola |